본문바로가기
메뉴바로가기

언론보도

  • HIM 이란?
  • 연구동향
  • 언론보도
  • 공지사항
  • 포토갤러리
  • 사업추진배경
  • 연구단조직
  • 찾아오시는길
HOME > 열린마당 > 언론보도

연구관리시스템

가시광선 굴절률 높이는 '메타소재' 개발
이름 : 관리자 | 작성일 : 2017.04.13 11:51 | 조회수 : 27706

가시광선 굴절률 높이는 '메타소재' 개발

(KAIST 김상욱 교수)

2016.10.16

연합뉴스, 디지털타임스 등

 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2016100602109976788002

 

 

IP : 164.125.154.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
첨부파일
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 제목 이름 작성일 조회수
76 관리자 2022.06.28 5,513
75 관리자 2021.06.28 88,289
74 관리자 2021.05.17 88,316
73 관리자 2021.05.11 88,141
72 관리자 2021.04.30 10,777
71 관리자 2021.04.30 36,673
70 관리자 2021.04.21 36,395
69 관리자 2021.02.25 33,341
68 관리자 2021.02.17 37,227
67 관리자 2021.02.03 37,054
66 관리자 2021.01.27 37,575
65 관리자 2021.01.21 37,841
64 관리자 2021.01.20 37,883
63 관리자 2021.01.13 38,095
62 관리자 2021.01.06 38,288
61 관리자 2020.12.30 38,787
60 관리자 2020.12.24 38,735
59 관리자 2020.12.17 38,838
58 관리자 2020.12.09 39,296
57 관리자 2020.12.05 39,051

TOP