본문바로가기
메뉴바로가기

연구성과현황

  • 연구성과현황
  • 연구논문
  • 특허출원
  • 특허등록
  • 국제협력
  • 국내협력
  • 사업추진배경
  • 연구단조직
  • 찾아오시는길
HOME > 연구성과 > 연구성과현황

연구관리시스템

년도 기술이전 창업 특허등록 특허출원 논문 (SCI급)
국내 국외 국내 국외 편수 mrnIF (JCR2017)
1단계 1차년도 1 - - 2 1 3 18 5 23 64 78.09
2차년도 8 - - 3 1 4 43 10 53 147 79.44
2단계 1차년도 6 - - 16 2 18 28 15 43 139 79.38
2차년도 4 - - 14 5 19 31 3 34 129 83.43
3차년도 9 5 - 17 4 21 21 10 31 114 81.11
3단계 1차년도 7 - 0.71 15 4 19 28 9 37 80 83.75
2차년도 10 - 0.27 22 1 23 33 15 48 114 82.88
3차년도 9 - 0.25 16 10 26 12 9 21 92 84.95
4차년도 6 - 0.32 19 4 23 11 4 15 102 83.17
합 계 60 5 1.55 124 36 160 225 80 305 981 81.80


연구 개발 내용

하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 플랫폼


연구 성과

NCRC 선도연구센터 기반 글로벌프런티어 연구단 성과

TOP